Mietpreise für Gewerbeimmobilien in EUR
Durchschnitt | häufigster Wert | Minimalwert | Maximalwert | |||
Büroflächen | ||||||
einfacher Nutzwert | 5,15 | 5,00 | 3,50 | 7,50 | ||
mittlerer Nutzwert | 6,88 | 7,50 | 5,00 | 9,50 | ||
guter Nutzwert | 8,52 | 9,00 | 6,25 | 12,00 | ||
Leerstandsquote in % | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | ||
| ||||||
Lagerflächen | ||||||
einfacher Nutzwert | 2,56 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | ||
mittlerer Nutzwert | 3,50 | 3,00 | 1,50 | 6,00 | ||
guter Nutzwert | 4,76 | 5,00 | 2,60 | 7,00 | ||
Leerstandsquote in % | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| ||||||
Produktionsfächen | ||||||
einfacher Nutzwert | 3,60 | 3,00 | 2,50 | 6,00 | ||
mittlerer Nutzwert | 4,56 | 4,50 | 3,00 | 7,00 | ||
guter Nutzwert | 5,81 | 6,00 | 4,30 | 8,00 | ||
Leerstandsquote in % | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | ||
| ||||||
Serviceflächen (kombinierte Produktions- und Büroflächen) | ||||||
einfacher Nutzwert | 3,91 | 3,50 | 2,80 | 6,00 | ||
mittlerer Nutzwert | 5,02 | 5,00 | 3,50 | 7,50 | ||
guter Nutzwert | 6,18 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | ||
Leerstandsquote in % | 5,81 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | ||
Mietpreis in Euro/m2
Erhebung im Juni 2011, Befragung von 51 Immobilienmaklern und Betreibern großer Gewerbeparks; Rücklaufquote 57%; Monatsmieten ohne Nebenkosten und Umsatzsteuer.